Возрастная категория 0+
Поддержка: info@pedstart.ru
| Дата | Участник (ФИО) | Организация | Город | Блиц-олимпиада | Результат | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2023 | Алина Александровна Гусева | МАОУ СШ №5 г. Павлово | Павловский район | ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО КУРСУ «ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС» | Победитель(2 место) | Скачать диплом участника |
| 04.10.2023 | Чуприкова Олеся Викторовна | МБОУ МО Плавский район "Центр образования №4" | С. Большие Озерки | СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС | Победитель(2 место) | Скачать диплом участника |
| 03.10.2023 | Дьяченко Екатерина Георгиевна | СПб ГБПОУ "Электромашиностроительный колледж" | г. Санкт-Петербург | ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ. ПОНЯТИЕ ОБ УЧЕБНЫХ ПРОЕКТАХ | Победитель(1 место) | Скачать диплом участника |
| 03.10.2023 | Жигулина Юля Олеговна | МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова" | город Сургут | ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА | Победитель(1 место) | Скачать диплом участника |
| 03.10.2023 | Жигулина Юля Олеговна | МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова" | город Сургут | ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ С ОВЗ | Победитель(1 место) | Скачать диплом участника |
| 03.10.2023 | Яковенко Вера Николаевна | ГКУ СО КУ " Ейский реабилитационный центр". | с. Воронцовка | УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ, ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ И ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ | Победитель(1 место) | Скачать диплом участника |
| 01.10.2023 | Вишневецкая Ольга Ивановна | ГКОУ РО Матвеево Курганская школа-интернат | Матвеев Курган | УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ, ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ И ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ | Победитель(2 место) | Оплатить диплом |
| 30.09.2023 | Соснина Наталья Юрьевна | МБДОУ ЦРР ДС №55 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" | Озёрск | ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ | Победитель(2 место) | Скачать диплом участника |
| 30.09.2023 | Денисова Лариса Владимировна | МДОБУ ДС 3 РАДУГА | Г. Тында | УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ, ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ И ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ | Победитель(2 место) | Скачать диплом участника |
| 30.09.2023 | Шеменкова Дарья Алексеевна | МКОУ СОШ 7 | Киров | МАТЕМАТИКА КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА | Победитель(1 место) | Оплатить диплом |
| 27.09.2023 | Яровенко Константин Евгеньевич | МОУ ДО ЦВР ЮНОСТЬ | Хабаровский край город Комсомольск-на-Амуре | ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. | Победитель(2 место) | Скачать диплом участника |
| 27.09.2023 | Яровенко Анна Александровна | МОУ ДО ЦВР ЮНОСТЬ | Хабаровский край город Комсомольск-на-Амуре | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ | Победитель(3 место) | Скачать диплом участника |
| 27.09.2023 | Саитова Наталья Михайловна | ГКОУ РО Орловская школа-интернат | п. Орловский | ДИАГНОСТИКА ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ | Победитель(1 место) | Скачать диплом участника |
| 25.09.2023 | Павлова Анна Александровна | МБДОУ 140 | г.Мурманск | ПАТРИОТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО | Победитель(3 место) | Скачать диплом участника |
| 25.09.2023 | Галина Анатольевна Архипова | МАОУ "СОШ С УИОП № 3" | Березники | ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО КУРСУ «ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС» | Победитель(1 место) | Скачать диплом участника |
| 25.09.2023 | Кудряшова Лариса Анатольевна | МБДОУ"ЦРУ Д/С 2" | Г. Сатка | УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ, ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ И ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ | Победитель(2 место) | Скачать диплом участника |
| 25.09.2023 | Сазонова Лариса Михайловна | МБДОУ "Детский сад "Сказка" | Город Белокуриха | ПАТРИОТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО | Победитель(1 место) | Оплатить диплом |
| 25.09.2023 | Константинова Татьяна Валерьевна | МБДОУ "Недорезовский детский сад" | НЕДОРЕЗОВО | ПАТРИОТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО | Победитель(2 место) | Оплатить диплом |
| 25.09.2023 | Пятина Полина Валентиновна | МКДОУ №144 | г. Новосибирск | ПАТРИОТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО | Победитель(3 место) | Оплатить диплом |
| 24.09.2023 | Печаткина Ольга Михайловна | МБДОУ № 35 "Вишенка" третьей категории с. Новотроицкое Азовского района | с. Новотроицкое | ПАТРИОТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО | Победитель(1 место) | Скачать диплом участника |
© 2026 Все права защищены
Дистанционные олимпиады для педагогов «ПедСтарт»
Система сайта pedstart.ru является авторской и защищена законом. Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации сайта.
При использовании материалов ссылка на первоисточник обязательна.
Организатор конкурса: онлайн-олимпиады для воспитателей и педагогов "ПЕДСТАРТ" (результат и диплом сразу)
Учредитель и главный редактор: Романов Д.Ю., адрес редакции: Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Первомайская д. 81-а, индекс 184042
E-mail: info@pedstart.ru Телефон: 8-911-801-09-10
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 89145 от 21.02.2025 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.